Você está em:
Início »
Brasil »
RJ »
Italva
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 1,382,475.52
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 14,875,109.08
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11,212,592.90 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,210,897.82 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,042,929.25 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 921,189.11 |
| Agricultura -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 487,500.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,648,736.76 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,456,045.25 |
| Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 696,134.34 |
| Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 487,500.00 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 463,626.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,020,520.00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 700.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768