Você está em:
Início »
Brasil »
RJ »
Mendes
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 1,613,825.03
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 3,010,877.59
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,786,525.59 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 224,352.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,498,916.61 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,019,308.21 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 224,352.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 130,844.30 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 90,165.20 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768