Você está em:
Início »
Brasil »
RJ »
Rio de Janeiro
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 9,590.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 225,250,683.97
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 123,190,251.15 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 45,758,000.00 |
| Ciência e Tecnologia -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 25,693,814.48 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,400,495.00 |
| Urbanismo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,526,800.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 45,728,410.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 33,758,910.60 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 33,661,012.07 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 32,993,700.82 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,146,591.42 |
| Rio Transparente |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768